| POS | PILOTO | NAC. | EQUIPE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayan Rafael | Williams | 104 | |
| 2 | Enzo Bondesan | McLaren | 72 | |
| 3 | Ryan Rocha | Mercedes | 38 | |
| 4 | Pedro Sena | McLaren | 35 | |
| 5 | Luis Miguel | Williams | 31 | |
| 6 | Erik Rangel | Ferrari | 24 | |
| 7 | Pietro Dias | Racing Bulls | 23 | |
| 8 | Gabriel Pires | Alpine | 22 | |
| 9 | Rodrigo Vigo | Red Bull | 18 | |
| 10 | Davi José | Racing Bulls | 12 | |
| 11 | Celio Nunes | Alpine | 12 | |
| 12 | Aron Talgatti | Aston Martin | 10 | |
| 13 | Higo Silva | Sauber | 3 | |
| 14 | Lucas Pereira | Mercedes | 2 | |
| 15 | Fabiano Vigo | Red Bull | 0 | |
| 16 | Hiago David | Aston Martin | 0 | |
| 17 | Kaua Alonso | Aston Martin | 0 |
| POS | PILOTO | NAC. | EQUIPE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bautista Tonfoni | McLaren | 81 | |
| 2 | Gustavo Cavalcante | Mercedes | 64 | |
| 3 | Mateus Lopes | McLaren | 15 | |
| 4 | Marcelo Leão | Racing Bulls | 40 | |
| 5 | Julio Entringer | Haas | 38 | |
| 6 | Jalil Alegre | McLaren | 33 | |
| 7 | Guilherme Gonçalves | Ferrari | 6 | |
| 8 | Gustavo Manhas | Williams | 22 | |
| 9 | João Guilherme | Ferrari | 12 | |
| 10 | Lucas Yamaguti | Aston Martin | 6 | |
| 11 | Tallyson Iago | Haas | 6 | |
| 12 | Inacio Soares | Williams | 6 | |
| 13 | Gustavo Araujo | Mercedes | 5 | |
| 14 | Murilo Monteiro | Sauber | 2 | |
| 15 | Wagner Junior | Haas | 2 | |
| 16 | Lucas Brites | Sauber | 2 | |
| 17 | Gustavo Motta | Alpine | 1 | |
| 18 | André Pantalone |
|
Alpine | 0 |
| 19 | Arthur Brito | Red Bull | 0 | |
| 20 | Rafaella Porto |
|
Racing Bulls | 0 |
| POS | PILOTO | NAC. | EQUIPE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Romão | ART | 137 | |
| 2 | Roger Oliveira | CAMPOS | 85 | |
| 3 | Bryan Rafael | MP | 79 | |
| 4 | Andre Campos | CAMPOS | 67 | |
| 5 | Gabriel Albertino | PREMA | 46 | |
| 6 | Caio Aristoteles | RODIN | 34 | |
| 7 | Guilherme Bagnara | DAMS | 24 | |
| 8 | Aron Talgatti | TRIDENT | 21 | |
| 9 | Henrique Folha | INVICTA | 20 | |
| 10 | Guilherme Lopes | DAMS | 19 | |
| 11 | Gabriel Rocha | HITECH | 18 | |
| 12 | Italo Samuel | TRIDENT | 15 | |
| 13 | Rodrigo Vigo | RODIN | 14 | |
| 14 | Igor Menon | INVICTA | 12 | |
| 15 | Fabiano Vigo | MP | 11 | |
| 16 | Higo Silva | PREMA | 8 | |
| 17 | Henrique Rafael | ART | 4 | |
| 18 | Lucas Yamaguti | HITECH | 0 |
A Racing Game Cup é uma competição virtual de automobilismo que reúne pilotos de todo o Brasil em corridas emocionantes e cheias de adrenalina. Nosso objetivo é promover o eSports automotivo com profissionalismo, diversão e espírito de competição. Seja bem-vindo à liga que acelera corações e desafia os limites!

© 2025 Racing Game Cup | Criado por Lucas Muniz